Tyršova 733, 269 01 Rakovník, e-mail: info@brprogress.cz, web: www.brprogress.cz
Půdorysné rozměry: 7,4 x 8,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 664.218,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.119.693,-Kč |
Půdorysné rozměry: 9,3 x 13,5m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 979.560,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.615.287,-Kč |
Půdorysné rozměry: 7,4 x 8,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 664.218,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.119.693,-Kč |
Půdorysné rozměry: 8,6 x 11,1m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 926.837,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.575.146,-Kč |
Půdorysné rozměry: 8,4 x 10,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 895.892,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.510.872,-Kč |
Půdorysné rozměry: 7,4 x 10,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 740.407,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.295.390,-Kč |
Půdorysné rozměry: 7,4 x 12,3m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 959.219,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.595.639,-Kč |
Půdorysné rozměry: 12,5 x 16,0m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.382.454,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.343.454,-Kč |
Kontaktní informace:
BR PROGRESS s.r.o.
Nádražní 276, 331 44 Kožlany
IČ: 25643495, DIČ: CZ25643495
Tel.: +420 608 111 429 E-mail:
Pobočka:
Pila Kožlany, Nádraží 276, Kožlany,
Plzeň – sever
IČ: 25643495, DIČ: CZ25643495
Tel.: +420 777 112 590