Tyršova 733, 269 01 Rakovník, e-mail: info@brprogress.cz, web: www.brprogress.cz
Půdorysné rozměry: 7,4 x 8,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.004.364,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.795.710,-Kč |
Půdorysné rozměry: 7,0 x 8,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 996.999,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.768.594,-Kč |
Půdorysné rozměry: 7,5 x 8,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.136.032,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 1.991.158,-Kč |
Půdorysné rozměry: 7,8 x 8,2m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.210.334,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.095.776,-Kč |
Půdorysné rozměry: 8,6 x 10,1m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.446.796,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.562.569,-Kč |
Půdorysné rozměry: 8,5 x 8,6m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.250.731,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.304.382,-Kč |
Půdorysné rozměry: 8,6 x 9,0m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.353.578,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.331.534,-Kč |
Půdorysné rozměry: 8,0 x 9,2m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.245.402,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.241.594,-Kč |
Půdorysné rozměry: 9,0 x 12,0m | cena bez DPH |
Hrubá stavba bez základové desky: | 1.324.296,-Kč |
Stavba na klíč bez základové desky: | 2.454.398,-Kč |
Kontaktní informace:
BR PROGRESS s.r.o.
Nádražní 276, 331 44 Kožlany
IČ: 25643495, DIČ: CZ25643495
Tel.: +420 608 111 429 E-mail:
Pobočka:
Pila Kožlany, Nádraží 276, Kožlany,
Plzeň – sever
IČ: 25643495, DIČ: CZ25643495
Tel.: +420 777 112 590